01 / Model lineup
Curated models for real work.
The catalog grows gradually. Every model is tested before it becomes available.
| Model | Capabilities | Input / 1M | Output / 1M | Status |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Text · Vision · Reasoning | $10 | $50 | Available |
| GPT-5.5 | Text · Vision · Reasoning | $5 | $30 | Available |
| Claude Opus 5 | Text · Vision · Reasoning | $5 | $25 | Available |
| Claude Opus 4.7 | Text · Vision · Reasoning | $5 | $25 | Available |
| GPT-5.6 Sol | Text · Vision · Reasoning | $4 | $20 | Available |
| Kimi K3 | Text · Vision · Reasoning | $3 | $15 | Unavailable |
| GPT-5.6 Terra | Text · Vision · Reasoning | $2 | $12 | Available |
| Gemini 3.1 Pro | Text · Vision · Reasoning | $2 | $12 | Unavailable |
| Claude Sonnet 5 | Text · Vision · Reasoning | $2 | $10 | Available |
| Gemini 3.5 Flash | Text · Vision · Reasoning | $1.50 | $9 | Unavailable |
| Qwen3.7 Max | Text · Reasoning | $2.50 | $7.50 | Unavailable |
| Mistral Medium 3.5 | Text · Vision · Reasoning | $1.50 | $7.50 | Available |
| Qwen3.8 Max | Text · Vision · Reasoning | $2 | $6 | Unavailable |
| Grok 4.6 | Text · Vision · Reasoning | $2 | $6 | Available |
| Grok 4.5 | Text · Vision · Reasoning | $2 | $6 | Available |
| GLM 5.3 | Text · Reasoning | $1.40 | $4.40 | Available |
| GLM 5.1 | Text · Reasoning | $1.40 | $4.40 | Available |
| GLM 5 Turbo | Text · Reasoning | $1.20 | $4 | Available |
| Kimi K2.6 | Text · Vision · Reasoning | $0.95 | $4 | Available |
| Kimi K2.7 Code | Text · Vision · Reasoning | $0.95 | $4 | Unavailable |
| DeepSeek V4 Pro | Text · Reasoning | $1.32 | $3.96 | Available |
| Gemini 3.7 Flash | Text · Vision · Reasoning | $0.75 | $3.75 | Unavailable |
| Gemini 3.6 Flash | Text · Vision · Reasoning | $0.75 | $3.75 | Unavailable |
| Kimi K2.5 | Text · Vision · Reasoning | $0.60 | $3 | Available |
| Qwen3.6 Plus | Text · Vision · Reasoning | $0.50 | $3 | Unavailable |
| Grok 4.3 | Text · Vision · Reasoning | $1.25 | $2.50 | Unavailable |
| Nemotron 3 Ultra | Text · Reasoning | $0.50 | $2.20 | Available |
| Grok Build 0.1 | Text · Vision | $1 | $2 | Available |
| Qwen3.7 Plus | Text · Vision · Reasoning | $0.40 | $1.60 | Unavailable |
| Mistral Large 3 | Text · Vision | $0.50 | $1.50 | Available |
| DeepSeek V4 Flash | Text · Reasoning | $0.44 | $1.32 | Available |
| DeepSeek V4 Flash Vision | Text · Vision · Reasoning | $0.44 | $1.32 | Unavailable |
| MiniMax M3 | Text · Vision · Reasoning | $0.30 | $1.20 | Available |
| MiniMax M2.7 | Text · Reasoning | $0.30 | $1.20 | Available |
| MiniMax M2.1 | Text · Reasoning | $0.30 | $1.20 | Available |
| GPT-5.6 Luna | Text · Vision · Reasoning | $0.20 | $1.20 | Available |
| MiniMax M2.5 | Text · Reasoning | $0.27 | $1.08 | Available |
| Codestral | Text | $0.30 | $0.90 | Available |
| Mistral Small 4 | Text · Vision · Reasoning | $0.15 | $0.60 | Available |
| GLM 5.3 Flash | Text · Vision · Reasoning | $0.15 | $0.50 | Available |
| Nemotron 3 Super | Text · Reasoning | $0.08 | $0.45 | Available |
| DeepSeek V3.2 | Text · Reasoning | $0.28 | $0.42 | Available |
| Nemotron 3 Nano Omni | Text · Vision | $0.05 | $0.20 | Available |
| Nemotron 3 Nano | Text · Reasoning | $0.05 | $0.20 | Available |
Prices are per one million tokens and follow each provider's official list pricing (gateway pricing for NVIDIA). Batch, cache-hit, off-peak, and promotional rates may be lower. Models marked Unavailable cannot currently be used with an active API key.
All models, every plan
Every model on every plan.
From Solo to Max, the full catalog is yours — starting at $1 per month.
Subscribe from $1/month